Date Views/day Edits/day
2022-10-12 7001.8 0.9
2022-02-24 6157.2 2.0
2021-07-10 6979.9 2.3
2020-11-22 9038.8 2.6
2020-04-06 10258.7 2.2
2019-08-21 8738.3 3.2
2019-01-03 8874.8 2.2
2018-05-18 8253.5 3.6
2017-10-01 9050.7 5.9
2017-02-13 9277.7 7.6
2016-06-29 8404.3 4.8
2015-11-12 10658.9 5.3
2015-03-27 12973.5 5.6
2014-08-10 19358.3 4.7
2013-12-23 18171.5 3.8
2013-05-07 9557.5 5.2
2012-09-20 5112.4 5.2
2012-02-03 2831.7 3.8
2011-06-18 2265.1 5.8
2010-11-01 1991.5 10.1
2010-03-16 1879.3 3.1
2009-07-30 1920.3 3.6
2008-12-12 1521.1 6.9
2008-04-26 1132.6 3.9
2007-09-10 958.8 5.8
2007-01-23 1221.7 3.4
2006-06-07 792.0 2.6
2005-10-21 663.0 8.3
2005-03-05 215.5 14.3
2004-07-19 98.7 8.1

HändelseStatistik/TräffAntal (last edited 2008-04-29 11:46:19 by localhost)